Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Keine | (Nachname unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Wagner | 1 |
2 | Waltenberger | 3 |
3 | Weiss | 1 |
4 | Wilhelm | 1 |
5 | Winger | 2 |
6 | Witte | 1 |
7 | Wolfe | 1 |
8 | Woelz | 1 |
Personen insgesamt: 10 Nachnamen Anzahl: 8 |