♂ Samuel Deater |
♀ Anna Rebecca Myers |
![]() | Geburt -- 28. Februar 1826 ♂26 Union County, PA |
![]() | Geburt -- 10. April 1838 |
![]() | Ehe -- 5. Dezember 1850 (Alter 24) Summit County, OH Lucinda Baughman |
![]() | Ehe -- 27. August 1857 (Alter 19) Summit County, OH Owen Brown |
![]() | Ehe -- 1867 (Alter, Gatte 40, Alter, Gattin 28) Samuel Deater + Anna Rebecca Myers |
![]() | Tod -- 21. Januar 1902 (Alter 75) Erie County, OH |
![]() | Tod -- 11. August 1915 (Alter 77) Canal Fulton, OH |
![]() |
|
![]() |
|